24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4223805 ] LJBWC 的評論:聊天起來輕鬆又舒服,重點是又賞心悅目( 2024-09-30 16:06:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5842882 ] 小潞 的評論:阿彌陀佛( 2024-09-25 02:53:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1809169 ] 啊噗噗 的評論:漂漂( 2024-09-23 18:51:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4726807 ] Jason32527 的評論:有趣的靈魂,初次見面就愛上( 2024-09-03 00:35:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4895681 ] 厲無咎 的評論:勾魂奪魄( 2024-09-02 00:21:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1383172 ] Ck 的評論:深藏不露的美好( 2024-08-26 16:29:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4214337 ] 18cm不含頭 的評論:( 2024-08-26 14:55:41 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4473111 ] 東泉辣椒醬 的評論:老鄉哩賀( 2024-08-23 02:40:33 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1751369 ] 姊姊好姊姊妙姊不用教 的評論:自帶仙氣又主動乖巧,出乎意料的反差性感女神( 2024-08-10 22:16:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 17:59 | 18:19 | 21 分鐘 |
2 | 17:30 | 17:45 | 15 分鐘 | |
3 | 15:19 | 15:56 | 36 分鐘 | |
4 | 14:06 | 15:02 | 56 分鐘 | |
5 | 11:29 | 12:49 | 80 分鐘 | |
6 | 10:13 | 11:12 | 59 分鐘 | |
7 | 09:54 | 10:10 | 15 分鐘 | |
8 | 09:18 | 09:23 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 02:48 | 04:43 | 116 分鐘 |
10 | 02:17 | 02:37 | 20 分鐘 | |
11 | 01:32 | 02:15 | 43 分鐘 | |
12 | 00:57 | 01:21 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 19:19 | 20:06 | 47 分鐘 |
14 | 17:20 | 18:04 | 43 分鐘 | |
15 | 15:35 | 16:25 | 50 分鐘 | |
16 | 14:11 | 14:40 | 28 分鐘 | |
17 | 11:36 | 13:30 | 114 分鐘 | |
18 | 10:40 | 11:26 | 46 分鐘 | |
19 | 10:13 | 10:36 | 22 分鐘 | |
20 | 09:42 | 10:00 | 18 分鐘 | |
21 | 09:24 | 09:34 | 10 分鐘 | |
22 | 02:00 | 03:42 | 103 分鐘 | |
23 | 00:37 | 01:47 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.av455.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|